Delivery times unavailable or takeaway is collection only






















| Can | £1.50
|
| 1.25L | £3.45
|
| Can | £1.50
|
| 1.25L | £3.45
|
| Can | £1.50
|
| 1.25L | £3.45
|
| Can | £1.50
|
| 1.25L | £3.45
|
All served with chips and salad
These dishes are very palatable and appropriate as an addition to the main meal
| Side | £3.20
|
| Main | £5.99
|
| Side | £3.30
|
| Main | £5.99
|
| Side | £3.40
|
| Main | £5.99
|
| Side | £3.30
|
| Main | £5.99
|
| Side | £3.40
|
| Main | £5.99
|
| Side | £3.30
|
| Main | £5.99
|
| Side | £3.50
|
| Main | £5.99
|
| Side | £3.20
|
| Main | £5.90
|
| Side | £3.20
|
| Main | £5.80
|
| Side | £3.30
|
| Main | £5.99
|
| Side | £3.20
|
| Main | £5.60
|
| Side | £3.30
|
| Main | £5.80
|
| Side | £3.30
|
| Main | £5.99
|
| Side | £3.40
|
| Main | £5.99
|
| Side | £3.20
|
| Main | £5.99
|
| Side | £3.30
|
| Main | £5.99
|
| Side | £3.30
|
| Main | £5.80
|
| Side | £3.50
|
| Main | £5.80
|
| Side | £3.40
|
| Main | £5.80
|
| Side | £3.40
|
| Main | £5.90
|
Cooked with basmati rice, saffron colour sultana, almonds and spices dressed with tomato and cucumber. Served with vegetable curry
These are traditional dishes prepared in a rich sauce of onion, fresh garlic, tomato, fresh green chilli, coriander and green pepper. A hot dish
| Chicken | £6.95
|
| Mutton | £7.50
|
| Beef | £7.50
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Prawns | £8.50
|
| King Prawn | £9.99
|
| Mixed | £7.50
|
| Fresh Vegetable | £6.50
|
| Paneer | £6.70
|
| Fish | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Mutton | £7.50
|
| Beef | £7.50
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Prawns | £8.50
|
| King Prawn | £9.99
|
| Mixed | £7.50
|
| Fresh Vegetable | £6.50
|
| Paneer | £6.99
|
| Fish | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Mutton | £7.50
|
| Beef | £7.50
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Prawns | £7.50
|
| King Prawn | £9.50
|
| Mixed | £7.50
|
| Fresh Vegetable | £6.50
|
| Paneer | £6.99
|
| Fish | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Mutton | £7.50
|
| Beef | £7.50
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Prawns | £8.50
|
| King Prawn | £9.50
|
| Mixed | £7.50
|
| Fresh Vegetable | £6.50
|
| Paneer | £6.99
|
| Fish | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Mutton | £7.50
|
| Beef | £7.50
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Prawns | £8.50
|
| King Prawn | £9.50
|
| Mixed | £7.50
|
| Fresh Vegetable | £6.50
|
| Paneer | £6.80
|
| Fish | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Mutton | £7.50
|
| Beef | £7.50
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Prawns | £8.50
|
| King Prawn | £9.50
|
| Mixed | £7.50
|
| Fresh Vegetable | £6.50
|
| Paneer | £6.80
|
| Fish | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Mutton | £7.50
|
| Beef | £7.50
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Prawns | £8.50
|
| King Prawn | £9.50
|
| Mixed | £7.50
|
| Fresh Vegetable | £6.50
|
| Paneer | £6.80
|
| Fish | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Mutton | £7.50
|
| Beef | £7.50
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Prawns | £8.50
|
| King Prawn | £9.50
|
| Mixed | £7.50
|
| Fresh Vegetable | £6.50
|
| Paneer | £6.80
|
| Fish | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Mutton | £7.60
|
| Beef | £7.50
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Prawns | £8.50
|
| King Prawn | £9.50
|
| Mixed | £7.50
|
| Fresh Vegetable | £6.50
|
| Paneer | £6.80
|
| Fish | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Mutton | £7.50
|
| Beef | £7.50
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Prawns | £8.50
|
| King Prawn | £9.50
|
| Mixed | £7.50
|
| Fresh Vegetable | £6.50
|
| Paneer | £6.80
|
| Fish | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Mutton | £7.50
|
| Beef | £7.50
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Prawns | £8.50
|
| King Prawn | £9.50
|
| Mixed | £7.50
|
| Fresh Vegetable | £6.50
|
| Paneer | £6.90
|
| Fish | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Mutton | £7.50
|
| Beef | £7.50
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Prawns | £8.50
|
| King Prawn | £9.50
|
| Mixed | £7.50
|
| Fresh Vegetable | £6.50
|
| Paneer | £6.80
|
| Fish | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Mutton | £7.50
|
| Beef | £7.50
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Prawns | £8.50
|
| King Prawn | £9.50
|
| Mixed | £7.50
|
| Fresh Vegetable | £6.50
|
| Paneer | £6.80
|
| Fish | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Mutton | £7.50
|
| Beef | £7.50
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Prawns | £8.50
|
| King Prawn | £9.50
|
| Mixed | £7.50
|
| Fresh Vegetable | £6.50
|
| Paneer | £6.80
|
| Fish | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Mutton | £7.50
|
| Beef | £7.50
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Prawns | £8.50
|
| King Prawn | £9.50
|
| Mixed | £7.50
|
| Fresh Vegetable | £6.50
|
| Paneer | £6.80
|
| Fish | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Mutton | £7.50
|
| Beef | £7.50
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Prawns | £8.50
|
| King Prawn | £9.50
|
| Mixed | £7.50
|
| Fresh Vegetable | £6.50
|
| Paneer | £6.99
|
| Fish | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Mutton | £7.50
|
| Beef | £7.50
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Lamb Tikka | £8.50
|
| Prawns | £8.50
|
| King Prawn | £9.50
|
| Mixed | £7.50
|
| Fresh Vegetable | £6.50
|
| Paneer | £6.80
|
| Fish | £8.50
|
| Chicken | £6.95
|
| Mutton | £7.50
|
| Beef | £7.50
|
| Chicken Tikka | £7.50
|
| Lamb Tikka | £7.99
|
| Prawns | £8.50
|
| King Prawn | £9.50
|
| Mixed | £7.50
|
| Fresh Vegetable | £6.50
|
| Paneer | £6.80
|
| Fish | £8.50
|
Tender pieces of meat, cooked in a clay oven. Served with salad and mint sauce
All starters are served with salad and mint sauce
Placed: 22/12/2025
Left By: Lindsey
Exceptional
Overall:
Placed: 04/12/2025
Left By: Terry
Food is passable when you can get it I’ve been waiting nearly 2 hours and still haven’t got it and just to rub salt in the wound they don’t pick up the phone
Overall:
Placed: 25/11/2025
Left By: Kerry
Overall:
Placed: 02/10/2025
Left By: Aishah
Overall:
Placed: 19/09/2025
Left By: Aishah
Overall:
Placed: 13/09/2025
Left By: Aishah
Overall:
Placed: 31/08/2025
Left By: Aishah
Overall:
Placed: 29/08/2025
Left By: Aishah
Overall:
Placed: 26/06/2025
Left By: Kerry
Overall:
Placed: 22/05/2025
Left By: Aishah
Overall:
Placed: 21/05/2025
Left By: Aishah
Overall:
Placed: 16/05/2025
Left By: Michael
I only got half of what I ordered and got incorrect items
Overall:
Placed: 25/04/2025
Left By: Aishah
Overall:
Placed: 24/02/2025
Left By: Aishah
Overall:
Placed: 14/02/2025
Left By: Robert
Overall:
Placed: 27/01/2025
Left By: Aishah
Overall:
Placed: 09/01/2025
Left By: Aishah
Overall:
Placed: 30/12/2024
Left By: Kerry
Food was too hot .. I didn't order food too hot.. So never ate food .. Was disappointed. As I've ordered several times,, but on this occasion, I couldn't eat it..
Overall:
Placed: 15/11/2024
Left By: Sarah
Pathia sauce was very different and very dark,didn’t really enjoy it.
Overall:
Placed: 01/11/2024
Left By: Aishah
Overall:
Placed: 05/09/2024
Left By: Aishah
Overall:
Placed: 30/08/2024
Left By: Aishah
Overall:
Placed: 11/08/2024
Left By: Ann
Wasn't as nice as it usually is.
Overall:
Placed: 20/07/2024
Left By: Lyndsey
Absolutely fantastic! Have been ordering from you guys for over 20 years had have never been disappointed ????❤️
Overall:
Placed: 27/06/2024
Left By: Aishah
Overall: